成都社保繳費基數2017成都社保個人交多少錢
2017-06-06 | 瑞方人力
成都社保繳費基數2017 成都社保個人交多少錢
2017年成都社保繳費基數
1. 月工資收入低于上一年省平工資40%的,社保繳費基數為2017元;
2. 月工資收入在上一年省平工資40%-300%之間的,社保繳費基數為實際工資收入;
3. 月工資收入高于上一年省平工資300%的,社保繳費基數15130。
下表是2017年成都社保繳費基數:
險種 | 單位繳納比例 | 個人繳納比例 | 月工資收入低于上一年省平工資40%的繳費基數 | 月工資收入在上一年省平工資40%-300%之間的繳費基數 | 月工資收入高于上一年省平工資300%的繳費基數 |
基本養老保險 | 城鎮職工:19%(有雇的個體工商戶12%);原綜保本市戶籍勞動者、非本市戶籍農民工:12% | 8% | 2017 | 實際工資收入 | 15130 |
險種 | 單位繳納比例 | 個人繳納比例 | 月工資收入低于上一年市平工資60%的繳費基數 | 月工資收入在上一年市平工資60%-300%之間的繳費基數 | 月工資收入高于上一年市平工資300%的繳費基數 |
基本醫療保險 | 城鎮職工、原綜保本市戶籍勞動者、有雇工的個體工商戶:6.5%;非本市戶籍農民工:2.5% | 城鎮職工、原綜保本市戶籍勞動者、有雇工的個體工商戶:2%;非本市戶籍農民工:無 | 2874 | 實際工資 | 14370 |
收入 | |||||
失業保險 | 0.60% | 0.40% | 2874 | 實際工資 | 14370 |
收入 | |||||
工傷保險 | 根據行業確定基準費率,實際費率為(基準費率+浮動費率)×0.7 | 無 | 2874 | 實際工資收入 | 14370 |
生育保險 | 0.50% | 無 | 2874 | 實際工資收入 | 14370 |
大病醫療互助補充保險 | 城鎮職工、原綜保本市戶籍勞動者、有雇工的個體工商戶:1%; 非本市戶籍農民工:無 | 無 | 2874 | 實際工資收入 | 14370 |
下一篇:
社保記錄沒了怎么辦社保記錄為什么會沒了
熱門資訊
瑞方人力斬獲2018年中國互聯網+人力資源服務類值得信賴品牌獎
2018-04-19
瑞方人力榮獲“2018中國互聯網+人力資源服務值得信賴品牌獎” ?
2018-04-19
入職前工作流程
2017-10-10
勞資糾紛處理流程
2017-10-10
幾種合理避稅方式
2017-10-10
關于《中華人民共和國勞動合同法》的決定
2017-10-10
官方!海南2017年社保繳費基數最新調整:平均工資4867元
2017-09-13
28省份明確高溫津貼發放標準部分地區上調_28省份高溫津貼標準一覽表
2017-09-13
新生兒社保如何辦理新生兒辦社保有什么用
2017-06-08
法定退休年齡是多少歲延遲退休規定2017
2017-06-07