2017年廣州社保繳費基數是多少廣州社保繳費基數表一覽
2017-05-11 | 瑞方人力
2017年廣州社保繳費基數是多少 廣州社保繳費基數表一覽
廣州社保繳費基數最低按照上年度(2015年)平均工資的60%執行,最高按照上年度平均工資的300%執行。以下是2017年廣州市養老、醫療、工傷等社會保險的繳費基數表:
征收品目名稱 | 統籌區 | 調整時間 | 繳費基數上限(元) | 繳費基數下限(元) | 說明 |
用 人 單 位 | |||||
城鎮職工基本養老保險 | 廣州市一體化統籌區、番禺區、**區、增城、從化市屬 | 2016年7月1日 | 16575 | 2408(暫定) | |
農轉居養老保險 | 廣州市一體化統籌區 | 2016年7月1日 | 16575 | 2029 | 上省平*300%下市平*30% |
城鎮職工基本醫療保險 | 廣州市一體化統籌區番禺區、**區、增城市、從化市屬 | 2016年7月1日 | 20292 | 4058 | 上6764*300%下*60% |
重大疾病醫療補助金 | 廣州市一體化統籌區、番禺區、**區、增城市、從化市屬 | 2016年7月1日 | 6764 | 6764 | 2015市職工平均工資 |
過渡性基本醫療保險 | 廣州市一體化統籌區、番禺區、**區、增城市、從化市屬 | 2016年7月1日 | 6764 | 6764 | 2015市職工平均工資 |
補充醫療保險 | 廣州市一體化統籌區、番禺區、**區、增城市、從化市屬 | 2016年7月1日 | 6764 | 6764 | 2015市職工平均工資 |
住院保險 | 全部 | 2016年7月1日 | 6764 | 6764 | 2015市職工平均工資 |
外來從業人員醫療保險 | 2016年7月1日 | 6764 | 6764 | 2015市職工平均工資 | |
工傷保險 | 2016年7月1日 | 20292 | 1890 | 上6764*300%下:市最低工資 | |
失業保險 | 2016年7月1日 | 20292 | 1890 | 上6764*300%下:市最低工資 | |
生育保險 | 2016年7月1日 | 20292 | 4058 | 上6764*300%下*60% | |
本市無雇工的個體工商戶、未在用人單位參加基本養老保險的非全日制從業人員以及其他靈活就業人員 | |||||
城鎮職工基本養老保險 | 廣州市一體化統籌區、番禺區、**區、增城市、從化市屬 | 2016年7月1日 | 16575 | 2408(暫定) | |
其他險種 | 全部 | 2016年7月1日 | 6764 | 6764 | 2015市職工平均工資 |
熱門資訊
瑞方人力斬獲2018年中國互聯網+人力資源服務類值得信賴品牌獎
2018-04-19
瑞方人力榮獲“2018中國互聯網+人力資源服務值得信賴品牌獎” ?
2018-04-19
入職前工作流程
2017-10-10
勞資糾紛處理流程
2017-10-10
幾種合理避稅方式
2017-10-10
關于《中華人民共和國勞動合同法》的決定
2017-10-10
官方!海南2017年社保繳費基數最新調整:平均工資4867元
2017-09-13
28省份明確高溫津貼發放標準部分地區上調_28省份高溫津貼標準一覽表
2017-09-13
新生兒社保如何辦理新生兒辦社保有什么用
2017-06-08
法定退休年齡是多少歲延遲退休規定2017
2017-06-07